

- Nationalité
France
- Poste
- Pilier
- Taille
- 1m97
- Poids
- 114
- Équipe actuelle
- Saint-Estève XIII Catalan
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Baho XIII
- Anniversaire
- 20 septembre 1999
- Age
- 22
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2019-2020 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | RC Baho XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |