

- Nationalité
France
- Poste
- Troisième ligne
- Taille
- 1m80
- Poids
- 97
- Équipe actuelle
- Carcassonne XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Baho XIII, Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 29 septembre 2001
- Age
- 21
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Carcassonne XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2019-2020 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Baho XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |