| CALENDRIER |
Classements Coupe du monde Para rugby XIII 2026
Classements mis à jour le 06/11 à 12h42
| GROUPE A |
| # | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +250 | |
| 2. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +104 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -46 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -308 |
| GROUPE B |
| # | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +259 | |
| 2. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +133 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -150 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -242 |


