| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 03/09 à 13h33.
| # | Équipes | Pts | J | V | N | D | B | Diff |
| 1. | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | 3 | +333 | |
| 2. | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | 3 | +214 | |
| 3. | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | 3 | +168 | |
| 4. | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | 3 | +124 | |
| 5. | 35 | 24 | 14 | 1 | 9 | 3 | +175 | |
| 6. | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | 3 | +122 | |
| 7. | 32 | 24 | 14 | 0 | 11 | 3 | -24 | |
| 8. | 32 | 24 | 13 | 0 | 11 | 3 | -137 | |
| 9. | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | 3 | +59 | |
| 10. | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | 3 | +13 | |
| 11. | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | 3 | +4 | |
| 12. | 29 | 24 | 11 | 1 | 12 | 3 | +6 | |
| 13. | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 3 | -111 | |
| 14. | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 3 | -126 | |
| 15. | 20 | 24 | 7 | 0 | 17 | 3 | -331 | |
| 16. | 16 | 24 | 5 | 0 | 19 | 3 | -199 | |
| 17. | 14 | 24 | 4 | 0 | 20 | 3 | -290 |


