| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 05/09 à 11h16
| # | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 44 | 24 | 21 | 0 | 3 | +499 | |
| 2. | 44 | 24 | 21 | 0 | 3 | +390 | |
| 3. | 42 | 24 | 20 | 0 | 4 | +322 | |
| 4. | 34 | 24 | 16 | 0 | 8 | +252 | |
| 5. | 34 | 24 | 16 | 0 | 8 | +141 | |
| 6. | 32 | 24 | 15 | 0 | 9 | +109 | |
| 7. | 26 | 24 | 12 | 0 | 12 | -143 | |
| 8. | 22 | 24 | 10 | 0 | 14 | -3 | |
| 9. | 22 | 24 | 10 | 0 | 14 | -36 | |
| 10. | 22 | 24 | 10 | 0 | 14 | -97 | |
| 11. | 18 | 24 | 8 | 0 | 16 | -142 | |
| 12. | 18 | 24 | 8 | 0 | 16 | -171 | |
| 13. | 18 | 24 | 8 | 0 | 16 | -214 | |
| 14. | 16 | 24 | 7 | 0 | 17 | -249 | |
| 15. | 16 | 24 | 7 | 0 | 17 | -288 | |
| 16. | 8 | 24 | 3 | 0 | 21 | -370 |
*Les 8 équipes exemptes du Round 13 et les 8 autres exemptes du Round 17 gagnent 2 points (Bye)



