Classement NRL 2020

🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE CALENDRIER / RÉSULTATS

Classement mis à jour le 27/09 à 14h47

# Equipe Pts J V N D Diff
1. PANTHERS 37 20 18 1 1 +299
2. STORM 32 20 16 0 4 +258
3. EELS 30 20 15 0 5 +104
4. ROOSTERS 28 20 14 0 6 +230
5. RAIDERS 28 20 14 0 6 +128
6. RABBITOHS 24 20 12 0 8 +169
7. KNIGHTS 23 20 11 1 8 +47
8. SHARKS 20 20 10 0 10 0
9. TITANS 18 20 9 0 11 -117
10. WARRIORS 16 20 8 0 12 -115
11. TIGERS 14 20 7 0 13 -65
12.  DRAGONS 14 20 7 0 13 -74
13.  SEA EAGLES 14 20 7 0 13 -134
14. COWBOYS 10 20 5 0 15 -152
15. BULLDOGS 6 20 3 0 17 -222
16. BRONCOS 6 20 3 0 17 -356
Informations

Pts : Points de l’équipe
J : Matchs joués

V : Victoires
N : Nuls

D : Défaites
Diff : Différence entre les points marqués et ceux encaissés

Qualifiés pour les Finals Series