
🇫🇷 FRANCE : NATIONALE | CALENDRIER / RÉSULTATS |
Classement mis à jour le 10/04 à 18h23
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 423 | 114 | 309 |
2 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 416 | 243 | 173 |
3 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 478 | 220 | 258 |
4 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 343 | 221 | 122 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 307 | 300 | 7 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 381 | 209 | 172 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 371 | 270 | 101 |
8 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 231 | 304 | -73 |
9 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 180 | 403 | -223 |
10 | ![]() | 10 | 12 | 1 | 0 | 11 | 76 | 748 | -672 |
Poule 1 : La Réole, Réalmont, Tonneins, Trentels
Poule 2 : Cavaillon/Caumont, Ferrals, Palau, Pomas, Saint-Martin, Salses, Vedène
*Cavaillon/Caumont écope de 3 points de pénalité suite au forfait contre Trentels et au match arrêté contre Ferrals
*La Réole écope de 2 points de pénalité suite au forfait à Réalmont
*Vedène a déclaré forfait général