Classement Fédérale – 2022/2023

🇫🇷 FRANCE : FÉDÉRALE CALENDRIER

Classement général Poule Ouest Poule Est Poule Sud

Classements mis à jour le 20/04 à 19h51


Classement général


# Equipes Ratio PTS J V N D Diff
1. VAL XIII 3,00 36 12 12 0 0 +479
2. CORBEIL 2,78 25 9 8 0 1 +305
3.  TOULOUGES 2,67 32 12 10 0 2 +313
4. TRENTELS 2,60 26 10 8 0 2 +206
5.  CHEVAL-BLANC 2,60 26 10 8 0 2 +180
6.  CLAIRAC 2,40 24 10 7 0 3 +126
7.  PUJOLS 2,40 24 10 7 0 3 +113
8. VILLENEUVE-MINERVOIS 2,33 28 12 8 0 4 +66
9. CAVAILLON / CAUMONT 1,80 18 10 4 0 6 -173
10. BAROUDEUR XIII LAURENTIN 2 1,50 18 12 3 0 9 -230
11. BELVÈZE RAZÈS XIII 1,50 18 12 3 0 9 -358
12. PARIS CHARENTON / CHÂTILLON 1,44 13 9 2 0 7 -76
13. TOULOUSE JULES-JULIEN* 1,42 17 12 5 0 7 +120
14. VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE* 1,10 11 10 5 0 5 -7
15. NANTES* 0,90 9 10 2 0 8 -208
16. MONTPELLIER XIII* 0,75 9 12 1 0 11 -390
17. BÈGLES* 0,70 7 10 1 0 9 -230
18. TOULON SPORTING* 0,60 6 10 2 0 8 -236

*Les équipes ayant fait au moins un match forfait dans la saison écopent de deux points de pénalité supplémentaires au lieu d’être éliminées des phases finales.

Informations

Ratio : Points / Matchs joués
Pts : Points de l’équipe
J : Matchs joués

V : Victoires
N : Nuls

D : Défaites
Diff : Différence entre les points marqués et ceux encaissés

Qualifiés en quarts de finale
Qualifiés en barrages
Qualifiés en quarts de finale Challenge
Qualifiés en barrages Challenge

Poule Ouest


# Equipes Pts J V N D Diff
1. TRENTELS 26 10 8 0 2 +206
2.  CLAIRAC 24 10 7 0 3 +126
3.  PUJOLS 24 10 7 0 3 +113
4. VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE* 13 10 5 0 5 -7
5. NANTES** 11 10 2 0 8 -208
6. BÈGLES*** 9 10 1 0 9 -230

*Villeneuve-de-Rivière obtient 0 point suite à la défaite à Clairac car le match n’est pas allé à son terme et écope de 4 points de pénalité suite aux forfaits à Pujols et à Bègles.
**Nantes écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Villeneuve-de-Rivière.
***Bègles écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Pujols.


Poule Est


# Equipes Pts J V N D Diff
1.  CHEVAL-BLANC 26 10 8 0 2 +180
2. CORBEIL 25 9 8 0 1 +305
3. CAVAILLON / CAUMONT 18 10 4 0 6 -173
4. PARIS CHARENTON / CHÂTILLON 13 9 2 0 7 -76
5. TOULON SPORTING* 8 10 2 0 8 -236

*Toulon Sporting écope de 4 points de pénalité suite à ses forfaits à Corbeil et à Paris.


Poule Sud


# Equipes Pts J V N D Diff
1. VAL XIII 36 12 12 0 0 +479
2.  TOULOUGES 32 12 10 0 2 +313
3. VILLENEUVE-MINERVOIS 28 12 8 0 4 +66
4. TOULOUSE JULES-JULIEN* 19 12 5 0 7 +120
5. BAROUDEUR XIII LAURENTIN 2 18 12 3 0 9 -230
6. BELVÈZE RAZÈS XIII 18 12 3 0 9 -358
7. MONTPELLIER XIII** 11 12 1 0 11 -390

*Toulouse Jules-Julien écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Toulouges.
**Montpellier XIII écope de 2 points de pénalité suite à son forfait face au Val XIII.