| 🇫🇷 FRANCE : FÉDÉRALE | CALENDRIER |
Classement général Poule Ouest Poule Est Poule Sud
Classements mis à jour le 20/04 à 19h51
Classement général
| # | Equipes | Ratio | PTS | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 3,00 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | +479 | |
| 2. | 2,78 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | +305 | |
| 3. | 2,67 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | +313 | |
| 4. | 2,60 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | +206 | |
| 5. | 2,60 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | +180 | |
| 6. | 2,40 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | +126 | |
| 7. | 2,40 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | +113 | |
| 8. | 2,33 | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | +66 | |
| 9. | 1,80 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -173 | |
| 10. | 1,50 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | -230 | |
| 11. | 1,50 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | -358 | |
| 12. | 1,44 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | -76 | |
| 13. | 1,42 | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | +120 | |
| 14. | 1,10 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | |
| 15. | 0,90 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | -208 | |
| 16. | 0,75 | 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | -390 | |
| 17. | 0,70 | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | -230 | |
| 18. | 0,60 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -236 |
*Les équipes ayant fait au moins un match forfait dans la saison écopent de deux points de pénalité supplémentaires au lieu d’être éliminées des phases finales.
Poule Ouest
| # | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | +206 | |
| 2. | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | +126 | |
| 3. | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | +113 | |
| 4. | 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | |
| 5. | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | -208 | |
| 6. | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -230 |
*Villeneuve-de-Rivière obtient 0 point suite à la défaite à Clairac car le match n’est pas allé à son terme et écope de 4 points de pénalité suite aux forfaits à Pujols et à Bègles.
**Nantes écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Villeneuve-de-Rivière.
***Bègles écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Pujols.
Poule Est
| # | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | +180 | |
| 2. | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | +305 | |
| 3. | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -173 | |
| 4. | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | -76 | |
| 5. | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | -236 |
*Toulon Sporting écope de 4 points de pénalité suite à ses forfaits à Corbeil et à Paris.
Poule Sud
| # | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | +479 | |
| 2. | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | +313 | |
| 3. | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | +66 | |
| 4. | 19 | 12 | 5 | 0 | 7 | +120 | |
| 5. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | -230 | |
| 6. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | -358 | |
| 7. | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | -390 |
*Toulouse Jules-Julien écope de 2 points de pénalité suite à son forfait à Toulouges.
**Montpellier XIII écope de 2 points de pénalité suite à son forfait face au Val XIII.


