
🇫🇷 FRANCE : ELITE 2 | CALENDRIER / RÉSULTATS |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 967 | 372 | 595 | 3 |
2 | ![]() | 57 | 22 | 17 | 2 | 3 | 710 | 342 | 368 | 2 |
3 | ![]() | 50 | 22 | 15 | 1 | 6 | 617 | 445 | 172 | 3 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 13 | 3 | 6 | 674 | 463 | 211 | 3 |
5 | ![]() | 43 | 22 | 12 | 1 | 9 | 634 | 471 | 163 | 5 |
6 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 0 | 9 | 630 | 522 | 108 | 3 |
7 | ![]() | 39 | 22 | 10 | 1 | 11 | 546 | 587 | -41 | 7 |
8 | ![]() | 31 | 22 | 8 | 1 | 13 | 522 | 598 | -76 | 5 |
9 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 1 | 13 | 490 | 707 | -217 | 3 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 6 | 0 | 16 | 479 | 721 | -242 | 5 |
11 | ![]() | 15 | 22 | 3 | 0 | 19 | 531 | 865 | -334 | 8 |
12 | ![]() | 5 | 22 | 2 | 0 | 20 | 263 | 970 | -707 | 3 |
Classement mis à jour le 26/05 à 17h22
Villeneuve-Minervois est sanctionné d’un retrait de 4 points
Toulon est sanctionné d’un retrait de 2 points
Salon est sanctionné d’un retrait de 4 points