🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CLASSEMENT |
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 NRL FINALS
Journée 1 📋
JEUDI 8 MARS 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 34 – 12 | BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 9 MARS 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 19 – 18 (A.P.) | MANLY SEA EAGLES |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 20 – 14 | CRONULLA SHARKS |
SAMEDI 10 MARS 2018 | ||
WESTS TIGERS | 10 – 8 | SYDNEY ROOSTERS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 20 – 32 | NEW ZEALAND WARRIORS |
CANTERBURY BULLDOGS | 18 – 36 | MELBOURNE STORM |
DIMANCHE 11 MARS 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 24 – 14 | PARRAMATTA EELS |
GOLD COAST TITANS | 30 – 28 | CANBERRA RAIDERS |
Journée 2 📋
JEUDI 15 MARS 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 16 – 20 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
VENDREDI 16 MARS 2018 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 30 – 12 | CANTERBURY BULLDOGS |
BRISBANE BRONCOS | 24 – 20 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
SAMEDI 17 MARS 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 20 – 8 | GOLD COAST TITANS |
PENRITH PANTHERS | 18 – 14 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
MELBOURNE STORM | 8 – 10 Vidéo |
WESTS TIGERS |
DIMANCHE 18 MARS 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 54 – 0 | PARRAMATTA EELS |
CANBERRA RAIDERS | 28 – 30 | NEWCASTLE KNIGHTS |
Journée 3 📋
JEUDI 22 MARS 2018 | ||
MELBOURNE STORM | 30 – 14 Vidéo |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
VENDREDI 23 MARS 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 20 – 18 Vidéo |
PENRITH PANTHERS |
WESTS TIGERS | 7 – 9 (A.P.) Vidéo |
BRISBANE BRONCOS |
SAMEDI 24 MARS 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 19 – 20 Vidéo |
NEW ZEALAND WARRIORS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 34 – 6 Vidéo |
MANLY SEA EAGLES |
PARRAMATTA EELS | 4 – 14 Vidéo |
CRONULLA SHARKS |
DIMANCHE 25 MARS 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 8 – 54 Vidéo |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
SYDNEY ROOSTERS | 38 – 8 Vidéo |
NEWCASTLE KNIGHTS |
Journée 4 📋
JEUDI 29 MARS 2018 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 14 – 33 Vidéo |
PENRITH PANTHERS |
VENDREDI 30 MARS 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 20 – 16 Vidéo |
CANTERBURY BULLDOGS |
CRONULLA SHARKS | 14 – 4 Vidéo |
MELBOURNE STORM |
SAMEDI 31 MARS 2018 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 6 – 30 Vidéo |
NEW ZEALAND WARRIORS |
MANLY SEA EAGLES | 32 – 16 Vidéo |
CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 1 AVRIL 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 30 – 12 Vidéo |
NEWCASTLE KNIGHTS |
BRISBANE BRONCOS | 14 – 26 Vidéo |
GOLD COAST TITANS |
LUNDI 2 AVRIL 2018 | ||
WESTS TIGERS | 30 – 20 Vidéo |
PARRAMATTA EELS |
Journée 5 📋
JEUDI 5 AVRIL 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 26 – 10 Vidéo |
CANTERBURY BULLDOGS |
VENDREDI 6 AVRIL 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 10 – 28 Vidéo |
SYDNEY ROOSTERS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 16 – 12 Vidéo |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SAMEDI 7 AVRIL 2018 | ||
WESTS TIGERS | 11 – 10 Vidéo |
MELBOURNE STORM |
NEW ZEALAND WARRIORS | 22 – 12 Vidéo |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 15 – 10 Vidéo |
BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 8 AVRIL 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 32 – 20 Vidéo |
MANLY SEA EAGLES |
PARRAMATTA EELS | 6 – 12 Vidéo |
PENRITH PANTHERS |
Journée 6 📋
JEUDI 12 AVRIL 2018 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 14 – 26 Vidéo |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 13 AVRIL 2018 | ||
MELBOURNE STORM | 40 – 14 Vidéo |
NEWCASTLE KNIGHTS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 40 – 20 Vidéo |
CRONULLA SHARKS |
SAMEDI 14 AVRIL 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 18 – 27 Vidéo |
BRISBANE BRONCOS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 10 – 27 Vidéo |
CANTERBURY BULLDOGS |
CANBERRA RAIDERS | 18 – 2 Vidéo |
PARRAMATTA EELS |
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 35 – 12 Vidéo |
GOLD COAST TITANS |
MANLY SEA EAGLES | 12 – 38 Vidéo |
WESTS TIGERS |
Journée 7 📋
JEUDI 19 AVRIL 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 0 – 6 Vidéo |
SYDNEY ROOSTERS |
VENDREDI 20 AVRIL 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 20 – 12 Vidéo |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
BRISBANE BRONCOS | 20 – 34 Vidéo |
MELBOURNE STORM |
SAMEDI 21 AVRIL 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 42 – 22 Vidéo |
CANBERRA RAIDERS |
WESTS TIGERS | 20 – 22 Vidéo |
NEWCASTLE KNIGHTS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 26 – 14 Vidéo |
GOLD COAST TITANS |
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 44 – 10 Vidéo |
MANLY SEA EAGLES |
CRONULLA SHARKS | 26 – 22 Vidéo |
PENRITH PANTHERS |
Journée 8 📋
MERCREDI 25 AVRIL 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 24 – 8 Vidéo |
SYDNEY ROOSTERS |
MELBOURNE STORM | 50 – 10 Vidéo |
NEW ZEALAND WARRIORS |
JEUDI 26 AVRIL 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 20 – 24 Vidéo |
BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 27 AVRIL 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 12 – 18 Vidéo |
NEWCASTLE KNIGHTS |
PENRITH PANTHERS | 22 – 14 Vidéo |
CANTERBURY BULLDOGS |
SAMEDI 28 AVRIL 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 9 – 10 Vidéo |
CRONULLA SHARKS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 8 – 18 Vidéo |
CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 29 AVRIL 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 24 – 22 Vidéo |
WESTS TIGERS |
Journée 9 📋
JEUDI 3 MAI 2018 | ||
BRISBANE BRONCOS | 22 – 20 | CANTERBURY BULLDOGS |
VENDREDI 4 MAI 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 18 – 36 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
PENRITH PANTHERS | 20 – 26 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
SAMEDI 5 MAI 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 32 – 18 | GOLD COAST TITANS |
NEW ZEALAND WARRIORS | 26 – 4 | WESTS TIGERS |
CRONULLA SHARKS | 22 – 20 | PARRAMATTA EELS |
DIMANCHE 6 MAI 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 34 – 14 | MELBOURNE STORM |
SYDNEY ROOSTERS | 22 – 20 | MANLY SEA EAGLES |
Journée 10 📋
JEUDI 10 MAI 2018 | ||
WESTS TIGERS | 20 – 12 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
VENDREDI 11 MAI 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 18 – 29 | PENRITH PANTHERS |
CANTERBURY BULLDOGS | 20 – 12 | PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 12 MAI 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 0 – 32 | SYDNEY ROOSTERS |
MELBOURNE STORM | 28 – 14 | GOLD COAST TITANS |
MANLY SEA EAGLES | 38 – 24 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 13 MAI 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 24 – 10 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
CANBERRA RAIDERS | 16 – 24 | CRONULLA SHARKS |
Journée 11 📋
JEUDI 17 MAI 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 16 – 2 | WESTS TIGERS |
VENDREDI 18 MAI 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 14 – 24 | NEW ZEALAND WARRIORS |
BRISBANE BRONCOS | 28 – 22 | SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 19 MAI 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 33 – 26 | NEWCASTLE KNIGHTS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 19 – 20 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
MELBOURNE STORM | 4 – 24 | MANLY SEA EAGLES |
DIMANCHE 20 MAI 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 25 – 18 | CANBERRA RAIDERS |
CRONULLA SHARKS | 22 – 16 | CANTERBURY BULLDOGS |
Journée 12 📋
JEUDI 24 MAI 2018 | ||
BRISBANE BRONCOS | 18 – 10 | PARRAMATTA EELS |
VENDREDI 25 MAI 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 21 – 20 | MANLY SEA EAGLES |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 6 – 7 | MELBOURNE STORM |
SAMEDI 26 MAI 2018 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 34 – 14 | GOLD COAST TITANS |
NEW ZEALAND WARRIORS | 10 – 30 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
PENRITH PANTHERS | 28 – 2 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
DIMANCHE 27 MAI 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 10 – 48 | CRONULLA SHARKS |
WESTS TIGERS | 14 – 10 | CANTERBURY BULLDOGS |
Journée 13 📋
JEUDI 31 MAI 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 12 – 26 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
VENDREDI 1 JUIN 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 22 – 14 | CRONULLA SHARKS |
SAMEDI 2 JUIN 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 4 – 30 | NEWCASTLE KNIGHTS |
DIMANCHE 3 JUIN 2018 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 16 – 14 | WESTS TIGERS |
Journée 14 📋
VENDREDI 9 JUIN 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 22 – 23 | PENRITH PANTHERS |
GOLD COAST TITANS | 16 – 18 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SAMEDI 10 JUIN 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 14 – 34 | NEW ZEALAND WARRIORS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 16 – 18 | SYDNEY ROOSTERS |
PARRAMATTA EELS | 20 – 14 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 11 JUIN 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 24 – 16 | WESTS TIGERS |
MELBOURNE STORM | 32 – 16 | BRISBANE BRONCOS |
LUNDI 12 JUIN 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 16 – 18 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
Journée 15 📋
JEUDI 14 JUIN 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 24 – 42 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 15 JUIN 2018 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 16 – 23 | NEW ZEALAND WARRIORS |
SYDNEY ROOSTERS | 32 – 6 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 16 JUIN 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 10 – 32 | GOLD COAST TITANS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 32 – 8 | MANLY SEA EAGLES |
CRONULLA SHARKS | 16 – 20 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 17 JUIN 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 10 – 28 | MELBOURNE STORM |
WESTS TIGERS | 12 – 48 | CANBERRA RAIDERS |
Journée 16 📋
JEUDI 28 JUIN 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 20 – 18 | PARRAMATTA EELS |
VENDREDI 29 JUIN 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 15 – 18 | CRONULLA SHARKS |
SYDNEY ROOSTERS | 8 – 9 | MELBOURNE STORM |
SAMEDI 30 JUIN 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 10 – 18 | MANLY SEA EAGLES |
NEWCASTLE KNIGHTS | 16 – 36 | CANTERBURY BULLDOGS |
BRISBANE BRONCOS | 26 -22 | CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 1 JUILLET 2018 | ||
WESTS TIGERS | 12 – 30 | GOLD COAST TITANS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 21 -20 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
Journée 17 📋
JEUDI 5 JUILLET 2018 | ||
MELBOURNE STORM | 52 – 30 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
VENDREDI 6 JUILLET 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 36 – 4 | NEW ZEALAND WARRIORS |
SAMEDI 7 JUILLET 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 28 – 32 | CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 8 JUILLET 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 0 – 34 | BRISBANE BRONCOS |
Journée 18 📋
VENDREDI 13 JUILLET 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 12 – 24 | CRONULLA SHARKS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 18 – 16 | PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 14 JUILLET 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 6 – 24 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
MANLY SEA EAGLES | 13 – 14 | MELBOURNE STORM |
CANBERRA RAIDERS | 38 – 12 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 15 JUILLET 2018 | ||
BRISBANE BRONCOS | 6 – 26 | NEW ZEALAND WARRIORS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 16 – 20 | WESTS TIGERS |
GOLD COAST TITANS | 12 – 20 | SYDNEY ROOSTERS |
Journée 19 📋
JEUDI 19 JUILLET 2018 | ||
PARRAMATTA EELS | 14 – 8 | CANTERBURY BULLDOGS |
VENDREDI 20 JUILLET 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 28 – 24 | CANBERRA RAIDERS |
BRISBANE BRONCOS | 50 – 18 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 21 JUILLET 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 30 – 24 | GOLD COAST TITANS |
WESTS TIGERS | 22 – 6 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 10 – 24 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
DIMANCHE 22 JUILLET 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 6 – 12 | MELBOURNE STORM |
MANLY SEA EAGLES | 24 – 56 | SYDNEY ROOSTERS |
Journée 20 📋
JEUDI 26 JUILLET 2018 | ||
BRISBANE BRONCOS | 12 – 10 | CRONULLA SHARKS |
VENDREDI 27 JUILLET 2018 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 20 – 18 | NEWCASTLE KNIGHTS |
CANTERBURY BULLDOGS | 16 – 4 | WESTS TIGERS |
SAMEDI 28 JUILLET 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 24 – 28 | PENRITH PANTHERS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 26 – 20 | PARRAMATTA EELS |
MELBOURNE STORM | 44 – 10 | CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 29 JUILLET 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 36 – 12 | NEW ZEALAND WARRIORS |
SYDNEY ROOSTERS | 36 – 18 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
Journée 21 📋
JEUDI 2 AOÛT 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 36 – 22 | BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 3 AOÛT 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 16 – 25 | WESTS TIGERS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 30 -20 | MELBOURNE STORM |
SAMEDI 4 AOÛT 2018 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 12 – 18 | NEW ZEALAND WARRIORS |
PARRAMATTA EELS | 28 – 12 | GOLD COAST TITANS |
SYDNEY ROOSTERS | 26 – 20 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 5 AOÛT 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 32 – 33 (A.P.) | MANLY SEA EAGLES |
PENRITH PANTHERS | 40 – 31 | CANBERRA RAIDERS |
Journée 22 📋
JEUDI 9 AOÛT 2018 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 34 – 30 | BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 10 AOÛT 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 20 – 4 | NEWCASTLE KNIGHTS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 14 – 18 | SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 11 AOÛT 2018 | ||
GOLD COAST TITANS | 16 – 17 | PENRITH PANTHERS |
MANLY SEA EAGLES | 18 – 6 | CANTERBURY BULLDOGS |
PARRAMATTA EELS | 40 – 4 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
DIMANCHE 12 AOÛT 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 20 – 22 | WESTS TIGERS |
MELBOURNE STORM | 14 – 17 | CRONULLA SHARKS |
Journée 23 📋
JEUDI 16 AOÛT 2018 | ||
BRISBANE BRONCOS | 38 – 18 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 17 AOÛT 2018 | ||
MANLY SEA EAGLES | 34 – 42 | GOLD COAST TITANS |
MELBOURNE STORM | 20 – 4 | PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 18 AOÛT 2018 | ||
PENRITH PANTHERS | 12 – 20 | NEWCASTLE KNIGHTS |
WESTS TIGERS | 10 – 20 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
CRONULLA SHARKS | 28 – 16 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 27 – 26 | NEW ZEALAND WARRIORS |
CANBERRA RAIDERS | 14 – 12 | SYDNEY ROOSTERS |
Journée 24 📋
JEUDI 23 AOÛT 2018 | ||
WESTS TIGERS | 22 – 20 | MANLY SEA EAGLES |
VENDREDI 24 AOÛT 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 36 – 16 | PENRITH PANTHERS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 44 – 6 | PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 25 AOÛT 2018 | ||
CANBERRA RAIDERS | 24 – 12 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
GOLD COAST TITANS | 8 – 10 | MELBOURNE STORM |
SYDNEY ROOSTERS | 8 – 22 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 | ||
CRONULLA SHARKS | 38 – 12 | NEWCASTLE KNIGHTS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 0 – 38 | CANTERBURY BULLDOGS |
Journée 25
JEUDI 30 AOÛT 2018 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 51 – 10 | WESTS TIGERS |
VENDREDI 31 AOÛT 2018 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 20 – 16 | CANBERRA RAIDERS |
MELBOURNE STORM | 16 – 22 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2018 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 14 – 24 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
GOLD COAST TITANS | 26 – 30 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
PARRAMATTA EELS | 10 – 44 | SYDNEY ROOSTERS |
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 18 – 30 | CRONULLA SHARKS |
BRISBANE BRONCOS | 48 – 16 | MANLY SEA EAGLES |