Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 27 janvier 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 13 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORTAL Paul | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAMILO Reinhold | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAURIN Loïc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAFON Rémi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | THORBURN Ben | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAILLAC Emilien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PUKE Dylan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FABRE Jérôme | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOHON Martin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMANS Loyc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARIAN Flavien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOURNAC Kévin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIL Quentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BILLERACH Elian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GONZALEZ Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PACULL Cédric | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GARCIA Maxime | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FAGES Maxime | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONNET Sylvain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHERAT Kader | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIDAUT Arthur | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MORLAAS Quentin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SOULA Mathias | Deuxième ligne | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | SERRATO Florian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERDU Julian | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAPDEILLAYRE Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MAUSSANG Quentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARTY Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MADOURI Adam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |




