Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 12 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCK Nicolas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRAIL Quentin | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MASUAUTE Sylvain | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PACULL Cédric | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GARCIA Maxime | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TERRADO Sébastien | Demi d'ouverture | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | FAGES Maxime | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHERAT Kader | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIDAUT Arthur | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARTY Mathias | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SOULA Mathias | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BEZO Etienne | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LÉGER Anthony | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BERDU Julian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GONZALEZ Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAUSSANG Quentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MADOURI Adam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 |
Carpentras
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDA Hamza | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BESSAC Clement | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOUTON Ludovic | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIDA Mouadh | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZIVANOVIC Nebojsa | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRAVO Hugo | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COMTAT Lionel | Demi de mêlée | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | BOMMARITO Pierre | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ Alexis | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GANZ Gilles | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TERRAGNO Charly | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PESIC Zoran | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DELIC Danilo | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NAJI Anas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DALLARA Clément | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AMMARI Issam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RODRIGUEZ Jordan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 3 | 0 |




