Pour la troisième saison, Treize Mondial lance son classement MVP. Après Jack Aiken, Regan Hughes, qui inscrira son nom au palmarès ?
Ce classement sera fait avec la participation de plusieurs acteurs du championnat, que ce soit un membre du staff ou bien un joueur. Dans chaque match, deux acteurs de chaque équipe attribuent leur top 3 des joueurs sur le match au global. Le premier recevra 3 points, le deuxième 2 points, et le troisième, 1 point (soit 6 points au total par votant).
Par match, 24 points sont attribués (4 votants x 6 points). Le nombre de points maximum pour un joueur par match est de 12 points (4 votants x 3 points).
Détails par journée
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
Classement MVP Super XIII 2026-2027
Classement mis à jour le 26/10 à 18h18, après la 1re journée
Le classement ne tient pas compte des phases finales
| 🏆 | JOUEURS | ÉQUIPES | PTS |
| 1. | MENDY Saloty | 10 | |
| 2. | HERRERO Clement | 9 | |
| 3. | OLDHAM Neihana | 8 | |
| 4. | DALL’ASTA Matis | 7 | |
| 5. | GATT Josh | 6 | |
| 6. | MORSHEAD-FEILDEL Jonti | 6 | |
| 7. | DEVOYON Samy | 5 | |
| 8. | BALLARIN Julien | 4 | |
| 9. | BEAUVILLIERS Mahault | 4 | |
| 10. | RICARD Léo | 4 | |
| 11. | SEGUIER Paul | 4 | |
| 12. | SOPER-LAWLER Matt | 4 | |
| 13. | SOSSÉ Nolan | 4 | |
| 14. | DESCALZI Giordano | 3 | |
| 15. | JIMENEZ-LOPEZ Matéo | 3 | |
| 16. | KEYES Joe | 3 | |
| 17. | LARDOT Théo | 3 | |
| 18. | ROSTANG Maxime | 3 | |
| 19. | BAILEY Max | 2 | |
| 20. | BERANGER Joris | 2 | |
| 21. | BESGROVE Joseph | 2 | |
| 22. | DELTHEIL Enzo | 2 | |
| 23. | DUFFY Campbell | 2 | |
| 24. | ED DERMOUNE Hakim | 2 | |
| 25. | FERNANDEZ Valentin | 2 | |
| 26. | GROMEK Callum | 2 | |
| 27. | LIAUZUN Mathieu | 2 | |
| 28. | LOPEZ-BUTTIGNOL Nolan | 2 | |
| 29. | VATUBUA Jale | 2 | |
| 30. | DUPUY Tristan | 1 | |
| 31. | ELLIS Callum | 1 | |
| 32. | HELLEC Christopher | 1 | |
| 33. | PONCELET Tom | 1 | |
| 34. | POULAIN Guillaume | 1 | |
| 35. | ROUILLARD Nathan | 1 | |
| 36. | RUFFIÉ Jérémy | 1 | |
| 37. | SALIES-BARDES Adrien | 1 |


