| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 06/09 à 13h30.
Classement NRL 2026
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | +336 | |
| 2. | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | +310 | |
| 3. | 40 | 24 | 17 | 0 | 7 | +156 | |
| 4. | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | +118 | |
| 5. | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | +149 | |
| 6. | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | |
| 7. | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | +42 | |
| 8. | 32 | 24 | 13 | 0 | 11 | -84 | |
| 9. | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | +99 | |
| 10. | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | +18 | |
| 11. | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | -45 | |
| 12. | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | -60 | |
| 13. | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | |
| 14. | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | -206 | |
| 15. | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | -254 | |
| 16. | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | -186 | |
| 17. | 16 | 24 | 5 | 0 | 19 | -325 |
*à chaque round, l’équipe exemptée reçoit 2 points (BYE)


