| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 24/05 à 14h00.
Classement NRL 2026
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | +203 | |
| 2. | 20 | 11 | 10 | 0 | 2 | +156 | |
| 3. | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | +61 | |
| 4. | 16 | 11 | 7 | 0 | 4 | +109 | |
| 5. | 16 | 11 | 7 | 0 | 4 | +28 | |
| 6. | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | +27 | |
| 7. | 14 | 11 | 6 | 0 | 5 | +58 | |
| 8. | 14 | 11 | 6 | 0 | 5 | +51 | |
| 9. | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | +34 | |
| 10. | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | -16 | |
| 11. | 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | -57 | |
| 12. | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | -86 | |
| 13. | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | -93 | |
| 14. | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | -144 | |
| 15. | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | -18 | |
| 16. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -88 | |
| 17. | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | -225 |
*à chaque round, l’équipe exemptée reçoit 2 points (BYE)


