Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2022 | 15h30 | Élite 2 | 2022-2023 | 2 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Elian | Arrière | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BERTHO Jeremy | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POURCHI Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORSO Axel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARBE Carl | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SERRE Romain | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRIFFIER Enzo | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KUSIC Vlado | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CALVO Julien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NANAI Dawson | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AUDOUIN Morgan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REGNIER Robin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JOURDAN Benjamin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHEVALIER-BONNARDEL Paul-Meryl | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DUFFY Liam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PARRA Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NASSUR Fahar | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHANEM Sofiane | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROSSON Maxime | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VAZ Raiyan | Centre | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | DERRAZ Abdelilah | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALYOU Najim | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALVADO Didier | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HUGUES Robin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FUSTÉ Jeremy | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ANDREUCCETTI Raphael | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BIDA Mouadh | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HAMMOUCH Mohamed | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESTEVE Valentin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GANZ Gilles | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SEBEA Nourdine | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AHAMADA Mohamed | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NWIA Georges | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 0 | 0 |




