Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 23 avril 2022 | 15h30 | Super XIII | 2021-2022 | 13 |
Lézignan
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRET Valentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONTEIL Pierre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SALLES Arthur | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDACE Damien | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOUSQUET Jean-Baptiste | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TRIBILLAC Mickael | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARGINET Remy | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | MARIA Franck | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENAUSSE Maxime | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARIA Antoni | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STACUL Cyril | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IZARD Paul | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BAITIERI Jason | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ORS Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GRANDJEAN Timothey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORT Benjamin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SULI-RUKA Langi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 0 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASVENES Thomas | Arrière | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | GRUPPI Enzo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OUSTY William | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARGUERITE Gavin | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NICOLAS Farid | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONCLUS Thomas | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KRIOUACHE Mourad | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAKIR Houcine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAVIES Curtis | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZAVA Geoffrey | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DUBERTRAND Baptiste | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRIOUX Dorian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELHOUT Mike | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GAUTIER Damien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | COUTINHO Diogo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESCODER Davy | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DAVIES Connor | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 |




