Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2020 | 15h00 | Élite 2 | 2019-2020 | 15 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVADO Didier | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BESSAADIA Nasr-Dine | Ailier | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | PRÉEL Samuel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUH Yannick | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DUROS Damien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MALLETERRE Cedric | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KHATTABI Younes | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KHETTAB Lyes | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOLE Bastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HUGUES Robin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESTEVE Valentin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CARTIER Thomas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BAUDRY Anthony | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LOPEZ Christian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CASAL Joris | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KHATTABI Ismael | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NAVARRO Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORTAL Paul | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FORTET Luca | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CEREZO Victor | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRUGEL Shann | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | GLEESON Jake | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOURNAC Kévin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AMANS Loyc | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAURIN Loïc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UGAIA Nickson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MAGNA Alex | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOUSCAYROL Gabriel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CALIC Milos | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GOHON Martin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 |




