| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 52 | 29 | 26 | 0 | 3 | +521 | |
| 2. | |
36 | 29 | 18 | 0 | 11 | +160 |
| 3. | 34 | 29 | 17 | 0 | 12 | +186 | |
| 4. | 32 | 29 | 16 | 0 | 13 | +176 | |
| 5. | 30 | 29 | 15 | 0 | 14 | +88 | |
| 6. | 30 | 29 | 15 | 0 | 14 | -123 |
|
| 7. | 26 | 29 | 13 | 0 | 16 | -190 | |
| 8. | 24 | 29 | 12 | 0 | 17 | +22 | |
| 9. | 22 | 29 | 11 | 0 | 18 | -115 | |
| 10. | 22 | 29 | 11 | 0 | 18 | -207 | |
| 11. | |
20 | 29 | 10 | 0 | 19 | -220 |
| 12. | 20 | 29 | 10 | 0 | 19 | -282 |
Classement mis à jour le 13/09 à 22h40


