State of Origin : le comparatif game 1 vs game 2
Après l’égalisation des Blues dans la série 2022 des State of Origin, le débat est grand dans la rédaction de Treize Mondial. Débâcle individuelle ou collective des uns, domination des autres ? On tente d’y répondre avec ce comparatif game 1 vs game 2.
Tableau comparatif Game 1 vs Game 2
| Game 1 | Game 2 |
| Premier ballon, Papali’i cartonne Yeo | Payne Haas se fait bouger |
| Grosse charge Payne Haas | Cleary et Murray contrent le coup de pied de Munster |
| Perte de balle Martin | Mauvaise passe Luai |
| Chandelle trop longue Cleary – renvoi aux 20 mètres | Obstruction Payne Haas |
| DCE casse deux plaquages et la ligne | Libération Papali’i |
| Coup de pied de Hunt trop long – renvoi aux 20 mètres | Arrachage Kaufusi |
| To’o provoque un six again | Arrachage Tino |
| Perte de balle Yeo | 2-0 |
| Perte de balle Tino | Bonne chandelle Cleary, bonne chasse |
| Perte de balle Holmes | Ralentissement tenu Luai |
| Wighton bat Gagai et Cobbo et score | Bon coup de pied dans l’en but DCE |
| 4-0 | To’o rate la balle dans l’en but |
| Gros plaquage Carrigan sur Wighton | Cobbo n’arrive pas à aplatir |
| Perte de balle Gagai | Bonne avancée Tupou-To’o-Crichton |
| Bon coup de pied de Munster et bonne chasse | Libérations Tupou-To’o |
| Grosse portée de balle Carrigan | Perte de balle Luai |
| Perte de balle Paulo | Gros plaquage Hunt-Collins-Carrigan |
| Six again obtenu par Munster | Plaquage retourné Jake Trbo |
| Mauvaise passe Paulo | Luai et Tedesco plaquages manqués – Essai Kaufusi |
| Gros plaquage Wighton sur Collins | 2-6 |
| Passe en-avant Tupou sur ballon d’essai pour Tedesco | Paulo libération |
| To’o aux fraises – Beau coup de pied de Cobbo pour Gagai qui score | Cleary coup de pied pour Burton qui score |
| 4-6 | 8-6 |
| Perte de balle Cotter | Plaquage haut Luai |
| Bonne action sortie de mêlée – Six again | Plaquage raté Crichton – Essai Munster |
| Cleary pour Sims dans le trou | 8-12 |
| Paulo marque mais obstruction de Murray qui s’arrête dans la ligne | En-avant Ponga |
| Mi-temps | Six again Grant |
| Bonne relance Tedesco | Six again again |
| Festival de Munster – Plaquages cassés, percée | Obstrution Holmes |
| Repli défensif Cook | Grosse percussion Paulo sur Ponga |
| Paulo ne sort pas de la mêlée, Sims et Tedesco glisse trop vite – Essai DCE | Ralentissement volontaire Kaufusi – 10 min |
| 4-12 | Attaque bien exécutée en surnombre – Essai To’o |
| Départ derrière tenu Harry Grant + libération | 14-12 |
| Plaquage retourné Crichton | Mi-temps |
| Mauvaise couverture petit côté Blues – Bonne passe Ponga, Holmes score | Chandellasse de Burton bafouillée par Cobbo |
| 4-16 | Hors-jeu Blues |
| Gros plaquage Holmes sur Tedesco | Gros plaquage Cook – perte de balle Cobbo |
| Bon effort défensif Wighton sur Cobbo | Grosse défense à 12 Maroons |
| Pénalité Cobbo | Passe en-avant Crichton |
| Mauvaise passe Cook | Mauvaise passe Tupou |
| Récupération et percée Munster | Gros gain de terrain Tedesco |
| Mauvaise passe Grant – en-avant Kaufusi | Libérations Murray-Cleary-Luai |
| Interception DCE sur libération Murray | Récupération Munster – Evite le drop out |
| Arrachage Munster sur Wighton | En-avant Taulagi |
| Cook-Tedesco pour un franchissement de ligne | Passe lumineuse Cleary, essai Tupou |
| Retour défensif de Holmes qui sauve l’essai | 20-12 |
| Pénalité Cotter | Murray sort la balle en ballon mort – renvoi aux 20 mètres |
| Porte ouverte DCE, plaquage manqué Ponga – Essai Murray | Gros coup de pied Cleary, bonne chasse |
| 10-16 | Bon coup de pied Cleary – Drop out |
| Percée Wighton | Gagai marqueur ne chasse pas, Nanai plaquage manqué – Essai Luai |
| Arrachage Munster | 26-12 |
| Récupération coup de pied dangereux Munster hors de sa zone | Perte de balle Cleary |
| Percée Hunt | Arrachage Burton |
| Efforts défensifs Haas et Crichton | Plaquages manqués Hunt et Ponga – Essai Cleary |
| Fin du match | 32-12 |
| Coup d’envoi ridicule de Holmes | |
| Plaquages manqués Tino et Ponga – Essai Cleary | |
| 38-12 | |
| Cook ralentissement | |
| Arrachage Paulo | |
| Perte de balle Munster | |
| Ligne défensive à l’ouest – Essai Crichton | |
| 44-12 | |
| Grosse charge Paulo | |
| Hors-jeu Tupou | |
| Plaquage dangereux Cook | |
| Perte de balle Grant | |
| Fin du match |
Les chiffres du Game 1
NSW
21 actions marquantes, 12 de leur fait, 9 du fait d’une erreur adverse.
Queensland
28 actions marquantes, 17 de leur fait, 11 du fait d’une erreur adverse.
Moralité
Si le Queensland a profité d’un peu plus de largesses des erreurs adverses (11 vs 9), ce sont surtout les efforts individuels qui ont fait la différence et notamment ceux de Cameron Munster (7 à lui tout seul). Côté Blues, trop de cadeaux (Paulo 3) mais au final pas beaucoup plus que les adversaires, mais surtout trop peu d’actions décisives de leurs individualités (à part Wighton 3).
Un match serré dont Cameron Munster a décidé de l’issue.
Les chiffres du Game 2
NSW
34 actions marquantes, 18 de leur fait, 16 du fait d’une erreur adverse.
Queensland
23 actions marquantes, 6 de leur fait, 17 du fait d’une erreur adverse.
Moralité
Les Blues ont plus tenté qu’au match 1. Paulo et Cleary se sont repris avec 10 actions à eux deux. Ils ont également eu du déchet (17) mais heureusement pour eux, les Maroons n’étaient pas dans un bon jour avec seulement 6 actions marquantes à leur initiative. Le grand Munster n’était pas là pour sauver une équipe qui manque de talents individuels pour faire la différence et qui n’a pas été capable de limiter ses fautes.
On pourra toujours argumenter sur le choix entre fautes des uns ou efforts des autres mais globalement le message semble clair : les Blues doivent envoyer du jeu quitte à faire des fautes car ils ont les joueurs pour faire la différence. Les Maroons doivent rester disciplinés et impactant en défense en espérant des exploits de Munster ou… d’un ou plusieurs autres qui auraient la bonne idée de se réveiller.
Rendez-vous le 13 juillet pour le dénouement.


