Classements à l’issue de la phase régulière.
POINTS

Jamayne Isaako © NRL
| 1. | Jamayne ISAAKO | 233 | |
| 2. | Latrell MITCHELL | 228 | |
| 3. | Gareth WIDDOP | 191 | |
| 4. | Adam REYNOLDS | 186 | |
| 5. | Cameron SMITH | 181 |
ESSAIS

David Fusitu’a © NRL
| 1. | David FUSITU’A | 22 | |
| 2. | Valentine HOLMES | 21 | |
| 3. | Robert JENNINGS | 18 | |
| 3. | Corey OATES | 18 | |
| 5. | Blake FERGUSON | 17 | |
| 5. | Joshua ADDO-CARR | 17 |
PASSES DÉCISIVES

Johnathan Thurston © NRL
| 1. | Johnathan THURSTON | 21 | |
| 2. | Luke KEARY | 19 | |
| 3. | Ashley TAYLOR | 17 | |
| 4. | Gareth WIDDOP | 16 | |
| 5. | Ben HUNT | 15 |
Classements mis à jour le 02/09/2018 à 11h02
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales


