
Mis à jour le 28/11 à 16h16 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salses XIII | Arrière | 9 | 19 | 1 | 2 | 5 | 78 |
2 | ![]() | AS Pomas XIII | Arrière | 4 | 18 | 8 | 0 | 5 | 68 |
3 | ![]() | Palau Broncos XIII | Demi d'ouverture | 4 | 21 | 1 | 0 | 5 | 60 |
4 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 52 |
5 | ![]() | Vedène XIII | Demi d'ouverture | 4 | 17 | 1 | 0 | 6 | 52 |
6 | ![]() | Tonneins XIII | Troisième ligne | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 50 |
7 | ![]() | Saint-Martin XIII | Centre | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 |
8 | ![]() | Saint-Martin XIII | Arrière | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 40 |
9 | ![]() | Réalmont XIII | Ailier | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 38 |
10 | ![]() | Saint-Martin XIII | Ailier | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 |
11 | ![]() | Réalmont XIII | Centre | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 32 |
12 | ![]() | Saint-Martin XIII | Demi d'ouverture | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 30 |
13 | ![]() | Tonneins XIII | Ailier | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
14 | ![]() | Réalmont XIII | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
15 | ![]() | Palau Broncos XIII | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | |
16 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
17 | ![]() | US Trentels XIII | Deuxième ligne | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 26 |
18 | ![]() | US Ferrals XIII | Troisième ligne | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 24 |
19 | ![]() | US Entraigues XIII | Ailier | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
20 | ![]() | Palau Broncos XIII | Arrière | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saint-Martin XIII | Centre | 11 | 6 |
2 | ![]() | Salses XIII | Arrière | 9 | 5 |
3 | ![]() | Saint-Martin XIII | Ailier | 8 | 6 |
4 | ![]() | Palau Broncos XIII | 7 | 5 | |
5 | ![]() | Tonneins XIII | Ailier | 7 | 5 |
6 | ![]() | Réalmont XIII | Pilier | 7 | 6 |
7 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 7 | 6 |
8 | ![]() | Tonneins XIII | Troisième ligne | 6 | 6 |
9 | ![]() | Réalmont XIII | 5 | 7 | |
10 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 5 | 3 |
11 | ![]() | Tonneins XIII | Deuxième ligne | 5 | 5 |
12 | ![]() | US Entraigues XIII | Ailier | 5 | 6 |
13 | ![]() | Palau Broncos XIII | Arrière | 5 | 4 |
14 | ![]() | Réalmont XIII | Ailier | 4 | 4 |
15 | ![]() | Vedène XIII | Demi d'ouverture | 4 | 6 |
16 | ![]() | Palau Broncos XIII | Demi d'ouverture | 4 | 5 |
17 | ![]() | AS Pomas XIII | 4 | 5 | |
18 | ![]() | AS Pomas XIII | Centre | 4 | 4 |
19 | ![]() | AS Pomas XIII | Arrière | 4 | 5 |
20 | ![]() | Réalmont XIII | Arrière | 3 | 7 |