
Mis à jour le 24/10 à 13h30 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
Le championnat est arrêté et annulé après la 4ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS

Crédit : Richard Photographe
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tonneins XIII | Troisième ligne | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2 | ![]() | Réalmont XIII | Centre | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 26 |
3 | ![]() | Réalmont XIII | Pilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
4 | ![]() | Tonneins XIII | Demi de mêlée | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 |
5 | ![]() | Tonneins XIII | Ailier | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
6 | ![]() | BC Thor XIII | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
7 | ![]() | Gratentour XIII | Talonneur | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 |
8 | ![]() | Gratentour XIII | Deuxième ligne | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
9 | ![]() | Tonneins XIII | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
10 | ![]() | US Ramonville XIII | Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
11 | ![]() | La Réole XIII | Arrière | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
12 | ![]() | RC Aspet XIII | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
13 | ![]() | RC Aspet XIII | Deuxième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
14 | ![]() | Vedène XIII | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
15 | ![]() | RC Aspet XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
16 | ![]() | BC Thor XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
17 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
18 | ![]() | Tonneins XIII | Talonneur | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
19 | ![]() | Tonneins XIII | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
20 | ![]() | BC Thor XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Réalmont XIII | Pilier | 6 | 2 |
2 | ![]() | Tonneins XIII | Troisième ligne | 6 | 3 |
3 | ![]() | Tonneins XIII | Ailier | 4 | 3 |
4 | ![]() | Tonneins XIII | Pilier | 4 | 3 |
5 | ![]() | Gratentour XIII | Deuxième ligne | 4 | 2 |
6 | ![]() | US Ramonville XIII | Centre | 4 | 3 |
7 | ![]() | Vedène XIII | Centre | 3 | 1 |
8 | ![]() | RC Aspet XIII | Deuxième ligne | 3 | 2 |
9 | ![]() | La Réole XIII | 2 | 2 | |
10 | ![]() | Vedène XIII | Ailier | 2 | 1 |
11 | ![]() | RC Aspet XIII | 2 | 2 | |
12 | ![]() | Tonneins XIII | Talonneur | 2 | 3 |
13 | ![]() | Cavaillon / RC Caumont XIII | 2 | 1 | |
14 | ![]() | Gratentour XIII | Centre | 2 | 1 |
15 | ![]() | BC Thor XIII | 2 | 1 | |
16 | ![]() | La Réole XIII | Arrière | 2 | 2 |
17 | ![]() | BC Thor XIII | 2 | 1 | |
18 | ![]() | Tonneins XIII | Arrière | 2 | 3 |
19 | ![]() | Tonneins XIII | Deuxième ligne | 2 | 3 |
20 | ![]() | Montpellier Sharks XIII | 2 | 1 |