
Mis à jour le 10/12 à 00h56 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Déesses Catalanes | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
3 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
7 | ![]() | Déesses Catalanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
8 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Déesses Catalanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Déesses Catalanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Baroudeuses de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESSAIS