# | Joueurs | Clubs | Pts |
1 | Jackson HASTINGS | Salford Red Devils | 37 |
2 | Blake AUSTIN | Warrington Wolves | 25 |
3 | Liam WATTS | Castleford Tigers | 21 |
3 | Jonny LOMAX | St Helens | 21 |
5 | Lachlan COOTE | St Helens | 20 |
5 | Marc SNEYD | Hull FC | 20 |
7 | Daryl CLARK | Warrington Wolves | 19 |
7 | Stefan RATCHFORD | Warrington Wolves | 19 |
9 | Sam TOMKINS | Dragons Catalans | 18 |
9 | David FIFITA | Wakefield Trinity | 18 |
9 | Jake TRUEMAN | Castleford Tigers | 18 |
9 | Jordan ABDULL | London Broncos | 18 |
9 | Luke THOMPSON | St Helens | 18 |
9 | George WILLIAMS | Wigan Warriors | 18 |
Classement mis à jour le 12/09 à 11h27
Règlement : Après chaque rencontre de saison régulière, les journalistes du journal League Express décernent respectivement trois, deux et un point aux trois meilleurs joueurs du match. Le vainqueur est bien évidemment celui qui aura obtenu le plus de points sans ne jamais avoir été suspendu durant la saison.