Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palau | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 416 | 243 | 173 |
2 | US Ferrals XIII | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 343 | 221 | 122 |
3 | Salses XIII | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 381 | 209 | 172 |
4 | Saint-Martin XIII | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 371 | 270 | 101 |
5 | AS Pomas XIII | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 270 | 276 | -6 |
6 | Vedène XIII | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 186 | 360 | -174 |
7 | Cavaillon / RC Caumont XIII | 10 | 12 | 1 | 0 | 11 | 76 | 748 | -672 |
-
Kais Lafifi : « C’est une victoire qui fait du bien au moral »
21 Jan 2025 - 12h53
-
La fréquentation des stades de rugby est-elle en hausse ?
20 Jan 2025 - 18h15
-
Un nouveau challenge en Super XIII pour Lasarusa Tabu
19 Jan 2025 - 15h21
-
Harry Grant : « Je suis extrêmement fier de l’équipe et du soutien du club »
19 Jan 2025 - 12h40
-
C’est reparti en DN2, une semaine d’attente en DN3
22 Jan, 2025
-
jojo13 a écrit:se sortir les doigts et agir sur les choses nécessaires en...
-
Didier a écrit: