Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ille | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 516 | 254 | 262 | 2 |
2 | Villefranche | 36 | 16 | 11 | 0 | 5 | 573 | 260 | 313 | 3 |
3 | VARL | 33 | 16 | 10 | 0 | 6 | 391 | 373 | 18 | 3 |
4 | Lescure | 32 | 16 | 9 | 0 | 7 | 387 | 332 | 55 | 5 |
5 | Entraigues | 31 | 16 | 10 | 0 | 6 | 429 | 433 | -4 | 1 |
6 | RC Baho XIII | 28 | 16 | 8 | 0 | 8 | 387 | 447 | -60 | 4 |
7 | Salon | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 368 | 511 | -143 | 4 |
8 | Carpentras | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 318 | 485 | -167 | 8 |
9 | Tonneins | 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 300 | 574 | -274 | 5 |
-
Kais Lafifi : « C’est une victoire qui fait du bien au moral »
21 Jan 2025 - 12h53
-
La fréquentation des stades de rugby est-elle en hausse ?
20 Jan 2025 - 18h15
-
Un nouveau challenge en Super XIII pour Lasarusa Tabu
19 Jan 2025 - 15h21
-
Harry Grant : « Je suis extrêmement fier de l’équipe et du soutien du club »
19 Jan 2025 - 12h40
-
C’est reparti en DN2, une semaine d’attente en DN3
22 Jan, 2025
-
jojo13 a écrit:se sortir les doigts et agir sur les choses nécessaires en...
-
Didier a écrit: