| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entraigues | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0 |
| 2 | VARL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 42 | 12 | 1 |
| 3 | Toulon XIII Métropole | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 54 | 32 | 0 |
| 4 | Pia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 0 |
| 5 | Carpentras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Villefranche | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 68 | 2 | 0 |
| 7 | Lescure | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 50 | -18 | 0 |
| 8 | RC Baho XIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 1 |
| 9 | Lyon-Villeurbanne XIII | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 |
| 10 | Salon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 96 | -70 | 0 |

-
Super XIII (2025-2026) : La composition de Villeneuve pour affronter Toulouse
17 Jan 2026 - 13h50
-
Super XIII (2025-2026) : La composition de Lézignan pour la réception d’Albi
17 Jan 2026 - 13h31
-
Tableau des transferts Super League 2026
14 Jan, 2026
-
PEZET a écrit:essai valable pour Albi qui aurait donc gagner sans compter le...
-
Citrön a écrit:
-
drag13 a écrit:
-
Eric Tarroux a écrit:











