Pos | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcassonne | 47 | 18 | 15 | 3 | 557 | 279 | 278 | 2 |
2 | Limoux | 44 | 18 | 14 | 4 | 629 | 282 | 347 | 2 |
3 | Lézignan | 42 | 18 | 13 | 5 | 556 | 354 | 202 | 3 |
4 | Albi | 42 | 18 | 13 | 5 | 502 | 286 | 216 | 3 |
5 | Pia | 31 | 18 | 10 | 8 | 433 | 465 | -32 | 1 |
6 | Saint-Gaudens | 25 | 18 | 7 | 11 | 357 | 542 | -185 | 4 |
7 | Avignon | 24 | 18 | 6 | 12 | 404 | 468 | -64 | 6 |
8 | Saint-Estève XIII Catalan | 21 | 18 | 6 | 12 | 423 | 579 | -156 | 3 |
9 | Toulouse Olympique | 17 | 18 | 3 | 15 | 388 | 595 | -207 | 8 |
10 | Villeneuve | 10 | 18 | 3 | 15 | 281 | 680 | -399 | 1 |
-
Kais Lafifi : « C’est une victoire qui fait du bien au moral »
21 Jan 2025 - 12h53
-
La fréquentation des stades de rugby est-elle en hausse ?
20 Jan 2025 - 18h15
-
Un nouveau challenge en Super XIII pour Lasarusa Tabu
19 Jan 2025 - 15h21
-
Harry Grant : « Je suis extrêmement fier de l’équipe et du soutien du club »
19 Jan 2025 - 12h40
-
C’est reparti en DN2, une semaine d’attente en DN3
22 Jan, 2025
-
jojo13 a écrit:se sortir les doigts et agir sur les choses nécessaires en...
-
Didier a écrit: