Pos | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux | 33 | 12 | 10 | 2 | 378 | 182 | 196 | 3 |
2 | Saint-Estève XIII Catalan | 28 | 12 | 8 | 4 | 336 | 248 | 88 | 4 |
3 | Albi | 28 | 12 | 9 | 3 | 318 | 244 | 74 | 1 |
4 | Lézignan | 24 | 12 | 7 | 5 | 346 | 264 | 82 | 3 |
5 | Villeneuve | 23 | 11 | 7 | 4 | 344 | 254 | 90 | 2 |
6 | Avignon | 22 | 12 | 6 | 6 | 306 | 271 | 35 | 4 |
7 | Carcassonne | 17 | 11 | 4 | 7 | 255 | 261 | -6 | 5 |
8 | Saint-Gaudens | 14 | 11 | 4 | 7 | 234 | 312 | -78 | 2 |
9 | Palau | 13 | 11 | 3 | 8 | 276 | 307 | -31 | 4 |
10 | Toulouse Olympique | -1 | 12 | 0 | 12 | 148 | 598 | -450 | 1 |
-
Kais Lafifi : « C’est une victoire qui fait du bien au moral »
21 Jan 2025 - 12h53
-
La fréquentation des stades de rugby est-elle en hausse ?
20 Jan 2025 - 18h15
-
Un nouveau challenge en Super XIII pour Lasarusa Tabu
19 Jan 2025 - 15h21
-
Harry Grant : « Je suis extrêmement fier de l’équipe et du soutien du club »
19 Jan 2025 - 12h40
-
C’est reparti en DN2, une semaine d’attente en DN3
22 Jan, 2025
-
jojo13 a écrit:se sortir les doigts et agir sur les choses nécessaires en...
-
Didier a écrit: