Pos | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcassonne | 48 | 19 | 14 | 5 | 588 | 364 | 224 | 6 |
2 | Saint-Estève XIII Catalan | 45 | 19 | 14 | 5 | 608 | 440 | 168 | 3 |
3 | Lézignan | 42 | 19 | 12 | 7 | 577 | 409 | 168 | 6 |
4 | Limoux | 42 | 19 | 13 | 6 | 512 | 400 | 112 | 3 |
5 | Albi | 39 | 19 | 12 | 7 | 561 | 457 | 104 | 3 |
6 | Villeneuve | 36 | 19 | 10 | 9 | 472 | 442 | 30 | 6 |
7 | Palau | 26 | 19 | 5 | 14 | 492 | 583 | -91 | 11 |
8 | Avignon | 25 | 19 | 6 | 13 | 365 | 577 | -212 | 7 |
9 | Saint-Gaudens | 19 | 19 | 5 | 14 | 388 | 608 | -220 | 4 |
10 | Toulouse Olympique | 17 | 19 | 4 | 15 | 421 | 704 | -283 | 5 |
-
Double dose de rugby à XIII ce dimanche à Pia
18 Jan 2025 - 17h08
-
18 Jan 2025 - 16h55
-
Reid Alchin : « Nous nous sommes battus pour une victoire bien méritée »
18 Jan 2025 - 16h38
-
Clément Tailhades : « Nous avons su travailler pour retrouver de la confiance »
18 Jan 2025 - 12h44
-
Titouan Martinod : « C’est une vraie fierté d’avoir pu faire tomber le leader »
17 Jan 2025 - 18h29
-
[Vidéo] La Minute XIII #42 : La fête à la maison
13 Jan, 2025
-
richard a écrit:Excellente initiative! C'est comme cela que le XIII pourra se revivifier.
-
Didier a écrit:
-
Bouyrie jj a écrit:
-
Victoria 66 a écrit: