| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | 23 | 21 | 0 | 2 | +415 | 42 | |
| 2. | 23 | 16 | 0 | 7 | +228 | 32 | |
| 3. | 23 | 15 | 1 | 7 | +87 | 31 | |
| 4. | 23 | 14 | 1 | 8 | +121 | 29 | |
| 5. | 23 | 11 | 1 | 11 | -202 | 23 | |
| 6. | |
23 | 11 | 0 | 12 | -10 | 22 |
| 7. | 23 | 10 | 1 | 12 | +75 | 21 | |
| 8. | 23 | 10 | 1 | 12 | -43 | 21 | |
| 9. | 23 | 8 | 2 | 13 | -86 | 18 | |
| 10. | |
23 | 8 | 1 | 14 | -106 | 17 |
| 11. | 23 | 7 | 0 | 16 | -213 | 14 | |
| 12. | 23 | 3 | 0 | 20 | -266 | 6 |
Classement mis à jour le 29/07 à 18h09


