| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | 30 | 26 | 0 | 4 | +487 | 52 | |
| 2. | 30 | 23 | 0 | 7 | +323 | 46 | |
| 3. | 30 | 20 | 1 | 9 | +185 | 41 | |
| 4. | 30 | 18 | 1 | 11 | +206 | 37 | |
| 5. | 30 | 13 | 1 | 16 | +51 | 27 | |
| 6. | 30 | 13 | 1 | 16 | -255 | 27 | |
| 7. | 30 | 12 | 1 | 17 | -154 | 25 | |
| 8. | |
30 | 11 | 0 | 19 | -172 | 22 |
Classement mis à jour le 29/09 à 20h37


