| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 04/09 à 11h38
| # | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 42 | 24 | 20 | 0 | 4 | +306 | |
| 2. | 38 | 24 | 18 | 0 | 6 | +209 | |
| 3. | 36 | 24 | 17 | 0 | 7 | +272 | |
| 4. | 34 | 24 | 16 | 0 | 8 | +119 | |
| 5. | 32 | 24 | 15 | 0 | 9 | +247 | |
| 6. | 32 | 24 | 15 | 0 | 9 | +201 | |
| 7. | 30 | 24 | 14 | 0 | 10 | +130 | |
| 8. | 30 | 24 | 14 | 0 | 10 | +59 | |
| 9. | 28 | 24 | 13 | 0 | 11 | -36 | |
| 10. | 26 | 24 | 12 | 0 | 12 | -100 | |
| 11. | 20 | 24 | 9 | 0 | 15 | -105 | |
| 12. | 16 | 24 | 7 | 0 | 17 | -192 | |
| 13. | 14 | 24 | 6 | 0 | 18 | -205 | |
| 14. | 14 | 24 | 6 | 0 | 18 | -290 | |
| 15. | 14 | 24 | 6 | 0 | 18 | -292 | |
| 16. | 10 | 24 | 4 | 0 | 20 | -323 |
*Les 8 équipes exemptes du Round 13 et les 8 du Round 17 gagnent 2 points (Bye)


