Classement NRL 2022

🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE CALENDRIER

Classement mis à jour le 04/09 à 11h38

# Equipe Pts J V N D Diff
1. PANTHERS* 42 24 20 0 4 +306
2. SHARKS* 38 24 18 0 6 +209
3. COWBOYS* 36 24 17 0 7 +272
4. EELS* 34 24 16 0 8 +119
5. STORM* 32 24 15 0 9 +247
6. ROOSTERS* 32 24 15 0 9 +201
7. RABBITOHS* 30 24 14 0 10 +130
8. RAIDERS* 30 24 14 0 10 +59
9. BRONCOS* 28 24 13 0 11 -36
10. DRAGONS* 26 24 12 0 12 -100
11. SEA EAGLES* 20 24 9 0 15 -105
12. BULLDOGS* 16 24 7 0 17 -192
13. TITANS* 14 24 6 0 18 -205
14. KNIGHTS* 14 24 6 0 18 -290
15. WARRIORS* 14 24 6 0 18 -292
16. TIGERS* 10 24 4 0 20 -323

*Les 8 équipes exemptes du Round 13 et les 8 du Round 17 gagnent 2 points (Bye)

Informations

Pts : Points de l’équipe
J : Matchs joués

V : Victoires
N : Nuls

D : Défaites
Diff : Différence entre les points marqués et ceux encaissés

Qualifiés pour les Finals Series