Classement NRL 2018

🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE CALENDRIER / RÉSULTATS
# Equipe J V D Diff Pts
1.  SYDNEY ROOSTERS ▲ +1 24 16 8 +181 34
2. MELBOURNE STORM ▼ -1 24 16 8 +173 34
3. SOUTH SYDNEY RABBITOHS 24 16 8 +145 34
4. CRONULLA SHARKS 24 16 8 +96 34
5. PENRITH PANTHERS 24 15 9 +56 32
6. BRISBANE BRONCOS ▲ +1 24 15 9 +56 32
7. ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS ▼ -1 24 15 9 +47 32
8. NEW ZEALAND WARRIORS 24 15 9 +25 32
9. WESTS TIGERS 24 12 12 -83 26
10. CANBERRA RAIDERS 24 10 14 +23 22
11. NEWCASTLE KNIGHTS 24 9 15 -193 20
12. CANTERBURY BULLDOGS 24 8 16 -46 18
13. NORTH QUEENSLAND COWBOYS ▲ +1 24 8 16 -72 18
14. GOLD COAST TITANS ▼ -1 24 8 16 -110 18
15. MANLY SEA EAGLES 24 7 17 -122 16
16.  PARRAMATTA EELS 24 6 19 -176 14

Classement mis à jour le 02/09 à 10h53

Les 8 équipes exemptées de la 13ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.
Les 8 équipes exemptées de la 17ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.

Informations

J : Matchs joués
V : Victoires
D : Défaites
Diff : Différence entre les points marqués et ceux encaissés
Pts : Points de l’équipe

Qualifiés pour les Finals Series