| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | D | Diff | Pts |
| 1. | 24 | 16 | 8 | +181 | 34 | |
| 2. | 24 | 16 | 8 | +173 | 34 | |
| 3. | 24 | 16 | 8 | +145 | 34 | |
| 4. | 24 | 16 | 8 | +96 | 34 | |
| 5. | 24 | 15 | 9 | +56 | 32 | |
| 6. | 24 | 15 | 9 | +56 | 32 | |
| 7. | 24 | 15 | 9 | +47 | 32 | |
| 8. | 24 | 15 | 9 | +25 | 32 | |
| 9. | 24 | 12 | 12 | -83 | 26 | |
| 10. | 24 | 10 | 14 | +23 | 22 | |
| 11. | 24 | 9 | 15 | -193 | 20 | |
| 12. | 24 | 8 | 16 | -46 | 18 | |
| 13. | 24 | 8 | 16 | -72 | 18 | |
| 14. | 24 | 8 | 16 | -110 | 18 | |
| 15. | 24 | 7 | 17 | -122 | 16 | |
| 16. | 24 | 6 | 19 | -176 | 14 |
Classement mis à jour le 02/09 à 10h53
Les 8 équipes exemptées de la 13ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.
Les 8 équipes exemptées de la 17ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.


