| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | +143 | 10 | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | +79 | 10 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | +35 | 10 | |
| 4. | 7 | 5 | 0 | 2 | +18 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 8 | |
| 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | -34 | 6 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | -81 | 2 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | -157 | 0 |
Classement mis à jour le 30/09 à 17h46
| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | +143 | 10 | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | +79 | 10 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | +35 | 10 | |
| 4. | 7 | 5 | 0 | 2 | +18 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 8 | |
| 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | -34 | 6 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | -81 | 2 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | -157 | 0 |
Classement mis à jour le 30/09 à 17h46