🇫🇷 FRANCE : ELITE 1 | CALENDRIER / RÉSULTATS |
Classement mis à jour le 23/04 à 21h17
Pos | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux | 40 | 16 | 12 | 4 | 547 | 213 | 334 | 4 |
2 | Carcassonne | 40 | 16 | 13 | 3 | 577 | 262 | 315 | 1 |
3 | Lézignan | 38 | 16 | 12 | 4 | 471 | 336 | 135 | 2 |
4 | Albi | 31 | 16 | 9 | 7 | 456 | 372 | 84 | 4 |
5 | Saint-Estève XIII Catalan | 30 | 16 | 9 | 7 | 444 | 373 | 71 | 3 |
6 | Avignon | 29 | 16 | 8 | 8 | 412 | 331 | 81 | 5 |
7 | Villeneuve | 22 | 16 | 6 | 10 | 296 | 442 | -146 | 4 |
8 | Toulouse Olympique | 10 | 16 | 2 | 14 | 244 | 566 | -322 | 4 |
9 | Saint-Gaudens | 1 | 16 | 1 | 15 | 164 | 716 | -552 | 1 |
Saint-Gaudens écope de 2 points de pénalité suite au forfait à Carcassonne (J5).
Saint-Gaudens écope d’1 point de pénalité suite aux incidents face à Villeneuve (J16).