
🇫🇷 FRANCE : DIVISION NATIONALE | CALENDRIER / RÉSULTATS |
Le championnat est arrêté et annulé après la 4ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
Poule A
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 38 | 116 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 16 | 62 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 134 | -82 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 98 | -36 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 48 | -16 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 88 | -72 |
1 à 4 : Qualifiés en DN1
5 à 7 : Qualifiés en DN2
Poule B
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 à 3 : Qualifiés en DN1
4 à 6 : Qualifiés en DN2
Poule C
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 | -12 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 56 | -36 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
1 à 3 : Qualifiés en DN1
4 à 6 : Qualifiés en DN2
Classements mis à jour le 25/10 à 16h53