| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 52 | 27 | 26 | 0 | 1 | +654 | |
| 2. | 40 | 27 | 20 | 0 | 7 | +431 | |
| 3. | 39 | 27 | 19 | 1 | 7 | +83 | |
| 4. | 36 | 27 | 18 | 0 | 9 | +234 | |
| 5. | 34 | 27 | 17 | 0 | 10 | +366 | |
| 6. | 33 | 27 | 16 | 1 | 10 | +195 | |
| 7. | 30 | 27 | 15 | 0 | 12 | +54 | |
| 8. | 21 | 27 | 10 | 1 | 16 | -83 | |
| 9. | |
21 | 27 | 10 | 1 | 16 | -184 |
| 10. | 17 | 27 | 8 | 1 | 18 | -294 | |
| 11. | 16 | 27 | 14 | 0 | 13 | +60 | |
| 12. | 14 | 27 | 6 | 2 | 19 | -208 | |
| 13. | 11 | 27 | 5 | 1 | 21 | -382 | |
| 14. | 2 | 27 | 1 | 0 | 26 | -926 |
Classement mis à jour le 08/09 à 18h08
*Widnes écope de 12 points de pénalité


