Classement Championship 2021

ANGLETERRE : BETFRED CHAMPIONSHIP CALENDRIER

Classement mis à jour le 19/09 à 18h10

# Equipe %V Pts J V N D %Diff
1.  TOULOUSE OLYMPIQUE 100.00 28 14 14 0 0 562.90
2.  FEATHERSTONE ROVERS 90.48 38 21 20 0 1 322.95
3.  HALIFAX PANTHERS 61.91 26 21 13 0 8 149.15
4.  BATLEY BULLDOGS 61.91 26 21 13 0 8 136.50
5.  BRADFORD BULLS 60.00 24 20 12 0 8 102.59
6.  WHITEHAVEN 56.82 25 22 12 1 9 95.80
7. LONDON BRONCOS* 52.50 21 20 11 1 8 95.67
8.  WIDNES VIKINGS 45.24 19 21 9 1 11 92.51
9.  YORK CITY KNIGHTS 45.00 18 20 9 0 11 104.82
10.  DEWSBURY RAMS 40.48 17 21 8 1 12 59.21
11.  NEWCASTLE THUNDER 37.50 15 20 7 1 12 68.74
12.  SHEFFIELD EAGLES 32.50 13 20 5 3 12 63.16
13.  OLDHAM RLFC 11.90 5 21 2 1 18 41.18
14. SWINTON LIONS 11.36 5 22 2 1 19 52.26

*2 points retirés aux London Broncos suite au refus de se déplacer à Toulouse

Informations
%V : % de victoires
Pts : Points de l’équipe
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Matchs nuls
D : Défaites
%Diff : % de points marqués / points encaissés

Qualifiés pour les demi-finales
Qualifiés pour les barrages
Relégués en League 1