| CALENDRIER / RÉSULTATS |
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | 23 | 20 | 1 | 2 | +492 | 41 | |
| 2. | 23 | 16 | 1 | 6 | +484 | 33 | |
| 3. | 23 | 16 | 1 | 6 | +462 | 33 | |
| 4. | 23 | 16 | 1 | 6 | +227 | 33 | |
| 5. | 23 | 16 | 0 | 7 | +399 | 32 | |
| 6. | 23 | 16 | 0 | 7 | +341 |
32 | |
| 7. | 23 | 8 | 0 | 15 | -180 | 16 | |
| 8. | 23 | 7 | 0 | 16 | -406 | 14 | |
| 9. | 23 | 6 | 1 | 16 | -322 | 13 | |
| 10. | 23 | 5 | 3 | 14 | -434 | 13 | |
| 11. | 23 | 3 | 2 | 17 | -464 | 8 | |
| 12. | 23 | 4 | 0 | 18 | -599 | 8 |
Classement mis à jour le 29/07 à 18h08


