
Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
6 janvier 2018 | 19 h 00 | Élite 1 | 2017-2018 | 4 |
Albi Rugby League
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Clément BIÉNÈS | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Florian DEBURGHGRAEVE | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lasarusa TABU | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arthur ANGER | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rémi BOUTONNIER | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bruno CASTANY | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Nesiasi MATAITONGA | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Axel RODRIGUES | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre CARIVENC | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manase MANUOKAFOA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua SEAGE | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tristan DUPUY | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cedric MAZARS | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | William OUSTY | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gaetan ESTRUGA | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Flavien FONTROUGE | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paul MOLINIER | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
RC Saint-Gaudens XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin CHANET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordan STEFANI | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos CHATEAU | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antoine REVEILLON | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas LUCAS | Ailier | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Brad WALL | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valentin DUMAS | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh COYLE | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damien WASTJER | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clayton WILLIAMS | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quentin QUEMENER | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cyril MOLINER | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin VIZCAY | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maxime STEFANI | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Laurent TRESCASA | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cedric SENTENAC | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Baptiste BOUSQUET | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Fabien NICAUD
- Juge d'en-but
- M. Enzo PEYRE
- M. Nathanaël HEBERT
- 4ème arbitre
- Mme Lucie PEYRE
- Délégué
- M. Gilbert VADILLO
Stade
Stade Mazicou - Albi |
---|
78 Avenue de Mazicou, 81000 Albi, France |